| Klime - boja | |
|---|---|
| Klime - kap. hlađenja | |
| Klime - kapac. grijanja | |
| Klime - Wi-Fi |
Mitsubishi Electric kazetni klima uređaj SLZ-M50FA2/SUZ-M50VAR2.TH – 5,0 KW (IC upravljač)
Automatsko zakretanje lopatica
Dovod svježeg zraka
Signal za promjenu filtera
Dugotrajni filter
Automatsko prebacivanje načina rada
Auto restart
Hlađenje pri niskim temperaturama
24 satni tajmer
Samodijagnoza
Horizontalni položaj krilaca
| UPLATA NA RAČUN | 2.526,05 € (ušteda: -132,95 €) |
2.659,00 €
Popust kuponom MITSUBISHI10 (-10%)
−265,90 €
Konačna cijena
2.393,10 €
✓ Vaša ukupna ušteda:
265,90 €
| Nominalni kapacitet grijanja Qgr : | 6 kW |
| Nominalni kapacitet hlađenja Qhl : | 5 kW |
| Učinak grijanja (min/nom/max) : | 1,50-6,00-7,20 kW |
| Učinak hlađenja (min/nom/max) : | 1,10-5,00-5,60 kW |
| Apsorbirana snaga - grijanje (min/nom/max) : | 1.61 kW |
| Apsorbirana snaga - hlađenje (min/nom/max) : | 1.54 kW |
| COP : | 3,71 |
| EER : | 3,23 |
| Energetski razred - grijanje : | A+ |
| Energetski razred - hlađenje : | A+ |
| SCOP : | 4 |
| SEER : | 6 |
| Max duljina cjevovoda : | 30 m |
| Max visinka razlika između vanjske - unutarnje jedinice : | 30 m |
| Priključak cijevi - plin : | 12.7 mm |
| Priključak cijevi - tekućina : | 6.35 mm |
| Godišnja potrošnja - grijanje : | 1501 kWh/god |
| Godišnja potrošnja - hlađenje : | 290 kWh/god |
| Napajanje : | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Osigurač : | 20 A |
| Međuveza vanjske i unutarnje jedinice : | PP00 5 x 1,5 mm² |
| Napajanje na vanjsku jedinicu : | 3 x 2.5 mm² |
| Nadopuna plina : | 20 g/m |
| Prednapunjena duljina cijevi : | 7 m |
| Radni medij : | R32 |
| Temperaturni raspon rada - grijanje (min - max) : | -10 ~ 24 °C |
| Temperaturni raspon rada - hlađenje (min - max) : | -15 ~ 46 °C |
| Protok zraka unutarnje jedinice - grijanje : | 7,0 - 9,0 - 11,5 m³/min |
| Protok zraka unutarnje jedinice - hlađenje : | 7,0 - 9,0 - 11,5 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - grijanje : | 43.7 m³/min |
| Protok zraka vanjske jedinice - hlađenje : | 45.8 m³/min |
| Karakteristike unutarnje jedinice: | |
| Dimenzije V / Š / D : | 245 / 570 / 570 mm |
| Masa unutarnje jedinice : | 15 kg |
| Razina zvučne snage unutarnje jedinice - hlađenje : | 56 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - grijanje : | 27 - 34 - 39 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka unutarnje jedinice - hlađenje : | 27 - 34 - 39 dB(A) |
| Karakteristike vanjske jedinice: | |
| Dimenzije V /Š / D : | 714 / 800 / 285 mm |
| Masa vanjske jedinice : | 41 kg |
| Razina zvučne snage vanjske jedinice - hlađenje : | 64 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - grijanje : | 49 dB(A) |
| Razina zvučnog tlaka vanjske jedinice - hlađenje : | 48 dB(A) |
| Razmak između nosača : | 500 mm |






Recenzije
Još nema recenzija.